代币扫描
First Digital USD

First Digital USD

FDUSD · 美元计价
$0.9963
≈ ¥6.5756
0.00% ($0.00)
更新于 2026-11-20 11:40:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.9967
24H 最低
$0.996
今日开盘
$0.9963
24H 成交量
$1,324.24万
流通市值
$2.77亿
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$1.2026
最高日期
2024-08-01
历史最低
$0.8726
最低日期
2025-04-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

FDUSD 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
639 KP3R KP3RKeep3rV1 $16.48 $16.48 $16.48 $645.85 $22.39万 0.00%
66 QNT QNTQuant $142.6 $156.97 $141.65 $588.10万 $18.20亿 -4.60%
87 BREV BREVBrevis $0.0749 $0.0838 $0.0733 $343.94万 $1,917.20万 -8.10%
215 ERN ERNEthernity Chain $2.183 $2.21 $2.05 $63.94万 $11.53万 5.66%
24 SKY SKYSky $0.04559 $0.04922 $0.0367 $2,147.70万 $9.08亿 -6.77%
646 PNT PNTpNetwork $0.035 $0.035 $0.035 $204.72 $2.87万 0.00%
451 GAS GASGas $0.947 $0.987 $0.941 $18.28万 $6,216.90万 -2.27%
322 SNT SNTStatus $0.0272 $0.03 $0.02522 $33.67万 $2,192.05万 -3.13%
634 IWMB IWMBIWMB $263.92 $273.76 $263.27 $1.38万 — -3.26%
127 W WWormhole $0.00859 $0.00919 $0.0085 $157.77万 $5,987.48万 -4.56%
98 DOT DOTPolkadot $0.699 $0.727 $0.695 $241.08万 $12.27亿 -2.65%
173 S SSonic $0.02921 $0.03172 $0.02889 $90.89万 $9,645.05万 -6.47%
656 BOND BONDBarnBridge $2.152 $2.15 $2.15 $64.99 $3,271.70万 0.00%
690 DOCK DOCKDock $0.0039 $0.0039 $0.0039 $14.40 $489.88万 0.00%
202 BAKE BAKEBakerySwap $0.0519 $0.0555 $0.0491 $71.17万 $7.20万 2.17%
488 FIDA FIDABonfida $0.01292 $0.01362 $0.01283 $15.44万 $1,317.20万 -4.58%
4 USD1 USD1USD1 $1 $1.00 $0.99972 $2.10亿 $29.06亿 0.01%
327 REZ REZRenzo $0.002639 $0.002837 $0.002608 $33.05万 $325.77万 -5.75%
71 AMDB AMDBAMDB $474.82 $555.41 $468.04 $498.38万 — -11.06%
630 EWJB EWJBEWJB $86.08 $90.18 $86.05 $2.20万 — -3.17%

FDUSD 相关资讯

更多 →